Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 14:40:59 | 35.23 | 26.65 | 10 | 3.9 | Crete, Greece | Karte |
| 2026-05-23 13:40:00 | 41.06 | 19.91 | 10 | 4 | Albania | Karte |
| 2026-05-23 13:34:14 | 35.2 | 26.56 | 10 | 4.2 | Crete, Greece | Karte |
| 2026-05-23 12:40:20 | -4.82 | 102.37 | 10 | 5.2 | Southern Sumatra, Indonesia | Karte |
| 2026-05-23 09:03:06 | 52.28 | -169.46 | 10 | 5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-05-23 08:44:52 | -2.62 | -77.48 | 108 | 4.7 | Peru-Ecuador Border Region | Karte |
| 2026-05-23 07:46:01 | 19.45 | -155.87 | 9 | 6 | Hawaii | Karte |
| 2026-05-23 05:41:35 | -47.47 | 99.98 | 10 | 5.6 | Southeast Indian Ridge | Karte |
| 2026-05-23 01:42:22 | -22.96 | -67.05 | 275 | 3.7 | Chile-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-05-23 00:13:35 | 43.1 | 13.18 | 10 | 4 | Central Italy | Karte |
| 2026-05-22 21:08:11 | -23.03 | -68.47 | 118 | 4 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-22 20:38:13 | -23.05 | -68.19 | 150 | 3.7 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-22 19:32:14 | -6.51 | 147.34 | 75 | 5.2 | Papua New Guinea Region | Karte |
| 2026-05-22 19:30:39 | -10.66 | 164.26 | 10 | 5.1 | Santa Cruz Islands Region | Karte |
| 2026-05-22 17:16:27 | 33.54 | 90.22 | 10 | 4.9 | Qinghai, China | Karte |
| 2026-05-22 16:25:20 | 48.93 | 155.57 | 105 | 4.5 | Kuril Islands | Karte |
| 2026-05-22 15:39:16 | -20.28 | -69.37 | 93 | 3.7 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-22 12:45:58 | 51.8 | -174.63 | 10 | 4.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-05-22 12:16:13 | 52.55 | -171.97 | 10 | 5.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-05-22 10:08:20 | -2.98 | 147.68 | 10 | 5.9 | Admiralty Islands Region, Papua New Guinea | Karte |
