Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 11:07:03 | 64.31 | -152.63 | 10 | 5 | Central Alaska | Karte |
| 2026-10-15 09:51:32 | 37.29 | 70.4 | 72 | 4.4 | Afghanistan-Tajikistan Border Region | Karte |
| 2026-10-15 05:25:32 | -38.56 | 175.42 | 280 | 5.1 | North Island, New Zealand | Karte |
| 2026-10-15 04:41:14 | 19.1 | 121.58 | 10 | 4.6 | Philippine Islands Region | Karte |
| 2026-10-15 04:41:13 | 8.95 | 39.95 | 10 | 4.6 | Ethiopia | Karte |
| 2026-10-15 03:36:29 | -13.43 | -172.01 | 10 | 5.2 | Samoa Islands | Karte |
| 2026-10-14 23:20:59 | 53.92 | 158.21 | 176 | 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Karte |
| 2026-10-14 15:12:41 | -4.83 | 101.66 | 10 | 4.5 | Southern Sumatra, Indonesia | Karte |
| 2026-10-14 13:19:06 | 38.45 | 142.25 | 61 | 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-10-14 10:49:48 | -21.03 | -178.86 | 582 | 5.9 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-10-14 09:45:42 | -15.44 | -72.06 | 163 | 4.4 | Southern Peru | Karte |
| 2026-10-14 09:16:19 | -5.48 | 35.06 | 10 | 4.7 | Tanzania | Karte |
| 2026-10-14 08:10:16 | -5.43 | 34.96 | 10 | 4.5 | Tanzania | Karte |
| 2026-10-14 06:27:06 | -5.41 | 152.33 | 25 | 4.7 | New Britain Region, Papua New Guinea | Karte |
| 2026-10-14 05:09:36 | 7.5 | -80.59 | 10 | 4.9 | Panama | Karte |
| 2026-10-14 03:11:09 | -20.27 | -70.19 | 43 | 4.9 | Near Coast of Northern Chile | Karte |
| 2026-10-14 03:02:16 | 5.01 | -27.61 | 10 | 5 | North Atlantic Ocean | Karte |
| 2026-10-14 03:00:53 | 7.69 | -80.52 | 10 | 4.7 | Panama | Karte |
| 2026-10-14 02:59:27 | -5.54 | 152.37 | 10 | 4.8 | New Britain Region, Papua New Guinea | Karte |
| 2026-10-14 00:36:49 | -29.25 | -71.69 | 27 | 4.7 | Near Coast of Central Chile | Karte |
