Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 02:48:46 | 51.66 | 159.31 | 10 | 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Karte |
| 2026-07-15 02:42:20 | 51.77 | 159.22 | 10 | 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Karte |
| 2026-07-15 01:09:23 | -32.64 | -71.63 | 36 | 5.1 | Near Coast of Central Chile | Karte |
| 2026-07-15 00:35:31 | -58.8 | -29.47 | 10 | 5.2 | South Sandwich Islands Region | Karte |
| 2026-07-14 22:50:13 | -20.74 | -178.6 | 575 | 5.5 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-07-14 18:51:03 | 54.25 | -162.69 | 10 | 5.5 | Alaska Peninsula | Karte |
| 2026-07-14 18:27:12 | 37.24 | 37.18 | 10 | 4.2 | Türkiye | Karte |
| 2026-07-14 15:49:36 | 5.38 | 125.23 | 10 | 6.2 | Mindanao, Philippines | Karte |
| 2026-07-14 13:15:08 | 5.84 | 125.53 | 10 | 5.1 | Mindanao, Philippines | Karte |
| 2026-07-14 12:12:18 | 54.2 | -162.57 | 29 | 5.2 | Alaska Peninsula | Karte |
| 2026-07-14 10:58:11 | 50.76 | -129.99 | 10 | 4.6 | Vancouver Island, Canada Region | Karte |
| 2026-07-14 08:21:04 | -14.58 | -71.33 | 121 | 5.4 | Central Peru | Karte |
| 2026-07-14 08:07:31 | 40.15 | 142.43 | 54 | 5.2 | Near East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-07-14 07:44:09 | 40.08 | 143.35 | 10 | 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-07-14 07:18:48 | 12.8 | 123.25 | 10 | 5 | Luzon, Philippines | Karte |
| 2026-07-14 07:04:54 | 12.78 | 123.04 | 10 | 5.3 | Luzon, Philippines | Karte |
| 2026-07-14 06:48:10 | 14.95 | 108 | 10 | 4.5 | Vietnam | Karte |
| 2026-07-14 06:24:57 | 34.21 | 82.95 | 10 | 4.3 | Xizang | Karte |
| 2026-07-14 06:15:06 | -15.01 | 66.92 | 10 | 5 | Mid-Indian Ridge | Karte |
| 2026-07-14 03:22:23 | 36.76 | 70.86 | 209 | 4.2 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Karte |
