Fernbeben

Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).

Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
Herdzeit (UTC) Geogr.
Breite
[°]
Geogr.
Länge
[°]
Tiefe
[km]
Magnitude
[Ml]
Region
2024-09-27 23:45:27 9.160 N 40.110 E 10 4.9 Ethiopia Karte
2024-09-27 22:22:51 53.930 N 158.690 E 154 4.8 Near East Coast of Kamchatka Karte
2024-09-27 21:56:48 22.870 S 176.790 W 192 5.3 South of Fiji Islands Karte
2024-09-27 18:59:08 22.700 S 67.940 W 179 4.5 Chile-Bolivia Border Region Karte
2024-09-27 14:58:09 19.980 S 169.340 E 102 5.2 Vanuatu Islands Karte
2024-09-27 13:50:22 12.500 N 142.910 E 10 5.2 South of Mariana Islands Karte
2024-09-27 13:43:57 28.110 S 13.270 W 10 5.0 Southern Mid-Atlantic Ridge Karte
2024-09-27 12:20:05 8.920 N 39.900 E 10 4.5 Ethiopia Karte
2024-09-27 11:20:22 30.640 S 179.680 W 405 5.0 Kermadec Islands Region Karte
2024-09-27 10:44:18 24.860 S 178.610 E 587 4.7 South of Fiji Islands Karte
2024-09-27 08:17:19 21.830 S 68.360 W 130 4.4 Chile-Bolivia Border Region Karte
2024-09-27 05:56:45 20.810 S 67.510 W 179 4.3 Southern Bolivia Karte
2024-09-27 05:40:56 7.250 S 147.380 E 58 5.0 Papua New Guinea Region Karte
2024-09-27 04:36:21 9.070 N 40.010 E 10 4.9 Ethiopia Karte
2024-09-27 03:39:33 11.920 N 87.570 W 53 5.0 Near Coast of Nicaragua Karte
2024-09-27 02:56:31 18.090 N 96.440 W 85 4.5 Veracruz, Mexico Karte
2024-09-27 02:23:01 10.970 S 161.520 E 10 5.0 Solomon Islands Karte
2024-09-27 01:35:39 11.510 S 12.660 W 10 4.7 Ascension Island Region Karte
2024-09-27 00:32:29 17.490 S 178.850 W 531 4.5 Fiji Islands Region Karte
2024-09-26 23:27:43 8.270 N 127.350 E 10 4.9 Philippine Islands Region Karte

Weiterführende Informationen

Links zu anderen Angeboten

LMU

Bayerisches Landesamt für
Umwelt